Technische Daten
| Spurweite | 1435 mm | |||
| Achsfolge | B´B´ | |||
| Länge über Puffer | 12100 mm | |||
| Drehzapfenabstand | 6000 mm | |||
| Drehgestellachsstand | 2200 mm | |||
| größte Breite | 3115 mm | |||
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4275 mm | |||
| Raddurchmesser neu | 950 mm | |||
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 100 m | |||
| Dienstgewicht | 62 t | |||
| Dieselmotor | L12V18/21 | MD650/1B | MB820Bb | |
| Dieselmotorhersteller | MAN | Maybach | Daimler-Benz | |
| Dieselmotorleistung | 1100 PS (810 kW) | 1200 PS (884 kW) | 1140 PS (839 kW) | 1350 PS (994 kW) |
| Dieselmotordrehzahl | 1500 1/min | |||
| Getriebe | L216rs | |||
| Getriebehersteller | Voith | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |||
| Kraftstoffvorrat | 2270 l | |||
| Baujahre | 1958 - 1963 | 1959 | ||
| gebaute Stückzahl | 2 | 93 | 1 | |
DWK, MaK, Vossloh usw.