Technische Daten
| Fahrzeug | G 2000 BB | G 2000-2 BB | G 2000-3 BB | G 2000-4 BB | G 2000-5 BB |
| Führerhausausführung | asymmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch | symmetrisch |
| Spurweite | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Achsfolge | B´B´ | B´B´ | B´B´ | B´B´ | B´B´ |
| Länge über Puffer | 17400 mm | 17400 mm | 17400 mm | 17400 mm | 17400 mm |
| Drehgestellmittenabstand | 9500 mm | 9500 mm | 9500 mm | 9500 mm | 9500 mm |
| Drehgestellachsstand | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| größte Breite | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
| Dienstgewicht | 87,3 t | 87,3 t | 87,3 t | 90 t | 90 t |
| Kraftstoffvorrat | 5000 l | 5000 l | 5000 l | 5000 l | 5000 l |
| Motor | |||||
| Hersteller | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | MTU | MTU |
| Typ | 3516 B-HD | 3516 B-HD | 3516 B-HD | 20V 4000 R42 | 20V 4000 R42 |
| Leistung | 2240 kW | 2240 kW | 2240 kW | 2700 kW | 2700 kW |
| Drehzahl | 1800 1/min | 1800 1/min | 1800 1/min | ||
| Getriebe | |||||
| Hersteller | Voith | Voith | Voith | Voith | Voith |
| Typ | L 620 reU2 | L 620 reU2 | L 620 reU2 | L 620 reU2 | L 620 reU2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
| Baujahre | 2000 - 2003 | 2003 - 2006 | 2003 - 2010 | 2004 | 2005 |
| gebaute Stückzahl | 20 | 30 | 47 | 1 | 1 |
DWK, MaK, Vossloh usw.