Technische Daten
| Spurweite | 1435 mm | |
| Achsfolge | B´B´ | |
| Länge über Puffer | 14380 mm | |
| Drehzapfenabstand | 7000 mm | |
| Drehgestellachsstand | 2500 mm | |
| größte Breite | ||
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4200 mm | |
| Raddurchmesser neu | 1100 mm | |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | ||
| Dienstgewicht | 80 - 104 t | 74 t |
| Dieselmotor | 8M282AK | 6M282AK |
| Dieselmotorhersteller | MaK | |
| Dieselmotorleistung | 1178 kW (1600 PS) | 810 kW (1100 PS) |
| Dieselmotordrehzahl | 1000 1/min | |
| Getriebe | L720rs | |
| Getriebehersteller | Voith | |
| Höchstgeschwindigkeit | 44 - 80 km/h | 74 km/h |
| Kraftstoffvorrat | ||
| Baujahre | 1971 -1979 | 1971 - 1972 |
| gebaute Stückzahl | 16 | 3 |
DWK, MaK, Vossloh usw.