Technische Daten
| Fahrzeug | ||
| Spurweite | 1435 mm | 1435 mm |
| Achsfolge | Co-de | Co-de |
| Länge über Puffer | 9870 mm | 9870 mm |
| Gesamtradstand | 3800 mm | 3800 mm |
| größte Breite | 3100 mm | 3100 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4220 mm | 4220 mm |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | 1000 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 40 m | 40 m |
| Dienstgewicht | 60 - 66 t | 60 - 66 t |
| Kraftstoffvorrat | 1700 l | 1700 l |
| Motor | ||
| Hersteller | MTU | MWM |
| Typ | 6V396TC13 | TBD234V12 |
| Leistung | 560 kW | 510 kW |
| Drehzahl | 1800 1/min | 2100 1/min |
| Leistungsübertragung | ||
| Hersteller | BBC | BBC |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h |
| Baujahre | 1985 - 1989 | 1987 - 1989 |
| gebaute Stückzahl | 7 | 6 |
DWK, MaK, Vossloh usw.