Technische Daten
| Fahrzeug | |||||
| Spurweite | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Achsfolge | B´B´ | B´B´ | B´B´ | B´B´ | B´B´ |
| Länge über Puffer | 14700 mm | 14700 mm | 14700 mm | 14700 mm | 14700 mm |
| Drehgestellmittenabstand | 7200 mm | 7200 mm | 7200 mm | 7200 mm | 7200 mm |
| Drehgestellachsstand | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| größte Breite | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm |
| Höhe über Schienenoberkante | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Dienstgewicht | 90 t | 87,3 t | 87,3 t | 87,3 t | 87,3 t |
| Kraftstoffvorrat | 3150 l | 3150 l | 3150 l | 3150 l | 3150 l |
| Motor | |||||
| Hersteller | MTU | MTU | MTU | Caterpillar | MTU |
| Typ | 16V 396 TC14 | 16V 396 TC14 | 12V 4000 R20 | 3512B DI TA | 12V 4000 R41 |
| Leistung | 1570 kW | 1570 kW | 1500 kW | 1500 kW | 1500 kW |
| Drehzahl | 1800 1/min | 1800 1/min | 1800 1/min | 1800 1/min | 1800 1/min |
| Getriebe | |||||
| Hersteller | Voith | Voith | Voith | Voith | Voith |
| Typ | L 5r4 zU2 | L 5r4 zseU2 | L 5r4 zU2 | L 5r4 zU2 | L 5r4 zseU2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | 60 / 100 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 60 / 100 km/h |
| Baujahre | 1997 - 1998 | 1998 - 1999 | 1998 - 1999 | 1997 - 201x | 2006 - 2016 |
| gebaute Stückzahl | 11 | 6 | 4 | 127 + x | 20 + x |
Insgesamt wurden 323 Fahrzeuge der Baureihe G 1206 produziert.
DWK, MaK, Vossloh usw.