Technische Daten
| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | Bo´Bo´ |
| Länge über Puffer | 14400 mm |
| Drehgestellmittenabstand | 7400 mm |
| Drehgestellachsstand | 2400 mm |
| größte Breite | |
| größte Höhe über Schienenoberkante | |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | |
| Dienstgewicht | 80 t |
| Dieselmotor | 12V396TC13 |
| Dieselmotorhersteller | MTU |
| Dieselmotorleistung | 1180 kW |
| Dieselmotordrehzahl | 1800 1/min |
| Hersteller Leistungsübertragung | BBC / ABB |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Kraftstoffvorrat | 2900 l |
| Baujahr | 1988 - 1992 |
| gebaute Stückzahl | 120 |
DWK, MaK, Vossloh usw.