Technische Daten
| Spurweite | 1435 mm | |
| Achsfolge | B´B´ | |
| Länge über Puffer | 12610 mm | |
| Drehzapfenabstand | 6000 mm | |
| Drehgestellachsstand | 2200 mm | |
| größte Breite | 3110 mm | |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4241 mm | |
| Raddurchmesser neu | ||
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | ||
| Dienstgewicht | 64 - 72 t | |
| Dieselmotor | MA301FAK | |
| Dieselmotorhersteller | MaK | |
| Dieselmotorleistung | 957 kW (1300 PS) | |
| Dieselmotordrehzahl | 900 1/min | |
| Getriebe | L216rb | L216rsb |
| Getriebehersteller | Voith | |
| Höchstgeschwindigkeit | 54 - 79 km/h | |
| Kraftstoffvorrat | ||
| Baujahre | 1964 - 1966 | 1964 - 1969 |
| gebaute Stückzahl | 2 | 8 |
DWK, MaK, Vossloh usw.