Technische Daten
| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | Co´Co´ |
| Länge über Puffer | 20960 mm |
| Drehgestellmittenabstand | 11750 mm |
| Drehgestellachsstand (gesamt) | 3940 mm |
| größte Breite | 3000 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4385 mm |
| Raddurchmesser neu | 1060 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 100 m |
| Dienstgewicht | 122 t |
| Dieselmotor | 12M282 |
| Dieselmotorhersteller | MaK |
| Dieselmotorleistung | 2650 kW |
| Dieselmotordrehzahl | 1000 1/min |
| Hersteller Leistungsübertragung | Siemens |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Kraftstoffvorrat | 5000 l |
| Baujahr | 1996 |
| gebaute Stückzahl | 12 |
DWK, MaK, Vossloh usw.