Technische Daten
| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | Bo´Bo´ |
| Länge über Puffer | 17380 mm |
| Drehgestellmittenabstand | 9050 mm |
| Drehgestellachsstand | 2400 mm |
| größte Breite | 3000 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4385 mm |
| Raddurchmesser neu | 1020 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | |
| Dienstgewicht | 82 t |
| Dieselmotor | 3516 DI-TA |
| Dieselmotorhersteller | Caterpillar |
| Dieselmotorleistung | 1570 kW |
| Dieselmotordrehzahl | 1800 1/min |
| Hersteller Leistungsübertragung | Siemens |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Kraftstoffvorrat | 3500 l |
| Baujahr | 1996 |
| gebaute Stückzahl | 20 |
DWK, MaK, Vossloh usw.