Technische Daten
| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | B´B´ |
| Länge über Puffer | 16800 mm |
| Drehzapfenabstand | 8600 mm |
| Drehgestellachsstand | 2800 mm |
| größte Breite | |
| größte Höhe über Schienenoberkante | |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | |
| Dienstgewicht | 80 t |
| Dieselmotor | 12V4000R20 |
| Dieselmotorhersteller | MTU |
| Dieselmotorleistung | 1500 kW |
| Dieselmotordrehzahl | 1800 1/min |
| Getriebe | L821rs |
| Getriebehersteller | Voith |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Kraftstoffvorrat | 3800 l |
| Umbaujahre | ab 1998 |
| umgebaute Stückzahl | 6 |
DWK, MaK, Vossloh usw.