Technische Daten
| Fahrzeug | |
| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | B´B´ |
| Länge über Puffer | 14130 mm |
| Drehgestellmittenabstand | |
| Drehgestellachsstand | 2400 mm |
| größte Breite | 3080 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4225 mm |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 60 m |
| Dienstgewicht | 72 - 80 t |
| Kraftstoffvorrat | 3000 l |
| Motor | |
| Hersteller | MTU |
| Typ | 8V4000 |
| Leistung | 1100 kW |
| Drehzahl | 1860 1/min |
| Getriebe | |
| Typ | L4r4 |
| Hersteller | Voith |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Baujahre | seit 2002 |
| gebaute Stückzahl | 103 (Stand 01.01.2015) |
DWK, MaK, Vossloh usw.