Technische Daten
| Fahrzeug | ||||
| Bezeichnung | G 1700 BB | G 1700-2 BB | Am 843 | G 1700-2 BB |
| Spurweite | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1668 mm |
| Achsfolge | B´B´ | B´B´ | B´B´ | B´B´ |
| Länge über Puffer | 14700 mm | 15200 mm | 15200 mm | 15200 mm |
| Drehgestellmittenabstand | 7400 mm | 7700 mm | 7700 mm | 7700 mm |
| Drehgestellachsstand | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| größte Breite | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Dienstgewicht | 87,3 t | 80 - 88 t | 80 t | 80 t |
| Kraftstoffvorrat | 3500 l | 4400 l | 3500 l | 3500 l |
| Motor | ||||
| Hersteller | MTU | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Typ | 12V4000R20 | 3512B-HD | 3512B DI-TA-SCAC | 3512B DI-TA-SCAC |
| Leistung | 1500 kW | 1700 kW | 1500 kW | 1500 kW |
| Drehzahl | 1800 1/min | 1800 1/min | 1800 1/min | 1800 1/min |
| Getriebe | ||||
| Hersteller | Voith | Voith | Voith | Voith |
| Typ | L 5r4 zU2 | L 620 reU2 | L 5r4 zseU2 | L 5r4 zseU2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 40 / 100 km/h | 40 / 100 km/h |
| Baujahr | 2001 - 2003 | seit 2002 | seit 2003 | seit 2004 |
| gebaute Stückzahl | 6 | 31 | 79 | 4 |
DWK, MaK, Vossloh usw.