Technische Daten
| Bezeichnung | Rh2070 | G800BB |
| Spurweite | 1435 mm | |
| Achsfolge | B´B´ | |
| Länge über Puffer | 14130 mm | |
| Drehgestellmittenabstand | 6700 mm | |
| Drehgestellachsstand | 2400 mm | |
| größte Breite | 3080 mm | |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4050 mm | |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 80 m | |
| Dienstgewicht | 72 t | |
| Dieselmotor | 3412E DI-TTA-JW | |
| Dieselmotorhersteller | Caterpillar | |
| Dieselmotorleistung | 738 kW | |
| Dieselmotordrehzahl | 2100 1/min | |
| Getriebe | L3r4zseU2 | |
| Getriebehersteller | Voith | |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |
| Kraftstoffvorrat | 3000 l | |
| Baujahre | ab 2000 | ab 2001 |
| gebaute Stückzahl | 90 | 6 |
DWK, MaK, Vossloh usw.