Technische Daten der Gmeinder-Lizenzbauten
| Lokomotivtyp | V 51 | V 52 | ||||
| Spurweite | 750 mm | 1000 mm | ||||
| Achsfolge | B´B´ | |||||
| Länge über Puffer | 9810 mm | 9780 mm | ||||
| Gesamtachsstand | 5860 mm | |||||
| Drehzapfenabstand | 4080 mm | |||||
| Drehgestellachsstand | 1700 mm | |||||
| größte Breite | 2400 mm | |||||
| größte Höhe über Schienenoberkante | 3484 mm | |||||
| Raddurchmesser neu | 850 mm | |||||
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 70 m | |||||
| Dienstgewicht | 39 t | |||||
| Dieselmotor | 2x trHS518A | |||||
| Dieselmotorhersteller | MWM | |||||
| Dieselmotorleistung | 2x 198 kW (2x 270 PS) | |||||
| Dieselmotordrehzahl | 1800 1/min | |||||
| Getriebe | ||||||
| Getriebehersteller | Twin Disc | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | |||||
| Kraftstoffvorrat | 1800 l | |||||
| Baujahr | 1964 | |||||
| gebaute Stückzahl | 3 | 2 | ||||
DWK, MaK, Vossloh usw.