Technische Daten
| Fahrzeug | |||
| Spurweite | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 
| Achsfolge | B´B´ | B´B´ | B´B´ | 
| Länge über Puffer | 12880 mm | 12800 mm | 12800 mm | 
| Drehgestellmittenabstand | 6100 mm | 6100 mm | 6100 mm | 
| Drehgestellachsstand | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 
| größte Breite | 3080 mm | 3100 mm | 3100 mm | 
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4415 mm | 4220 mm | 4220 mm | 
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 60 m | 50 m | 50 m | 
| Dienstgewicht | 88 t | ||
| Kraftstoffvorrat | 3000 l | 2500 l | 2500 l | 
| Motoren | |||
| Hersteller | Caterpillar | MTU | MTU | 
| Typ | 3512 DI-TA | 12V 396 TC14 | 12V 396 TC14 | 
| Leistung | 1120 kW | 1180 kW | 1180 kW | 
| Drehzahl | 1800 1/min | 1800 1/min | 1800 1/min | 
| Getriebe | |||
| Hersteller | Voith | Voith | Voith | 
| Typ | L5r4U2 | L5r4U2 | L5r4U2 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 
| Baujahre | 1991 - 1992 | 1992 - 1997 | 1995 | 
| gebaute Stückzahl | 12 | 17 | 2 | 
DWK, MaK, Vossloh usw.