Technische Daten
| Fahrzeug | |
| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | Bo´Bo´ |
| Länge über Puffer | 15000 mm |
| Drehgestellmittenabstand | 7900 mm |
| Drehgestellachsstand | |
| größte Breite | 3100 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4220 mm |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | |
| Dienstgewicht | 88 t |
| Kraftstoffvorrat | |
| Motor | |
| Hersteller | MWM |
| Typ | 2x TBD234V12 |
| Leistung | 2x 510 kW |
| Drehzahl | 2100 1/min |
| Leistungsübertragung | |
| Hersteller | BBC |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Baujahre | 1987 - 1988 |
| gebaute Stückzahl | 4 |
DWK, MaK, Vossloh usw.