Technische Daten
| Fahrzeug | |||
| Spurweite | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Achsfolge | C | C | C |
| Länge über Puffer | 10350 mm | 10350 mm | 10350 mm |
| Achsstand | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
| größte Breite | 30800 mm | 30800 mm | 30800 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 50 m | 50 m | 50 m |
| Dienstgewicht | 66 t | 66 t | 60 - 63 t |
| Kraftstoffvorrat | 2000 l | 2000 l | 2000 l |
| Motoren | |||
| Hersteller | MWM | MTU | Caterpillar |
| Typ | tdB234BV12 | 6V396TC13 | 3412DI-TA |
| Leistung | 560 kW | 560 kW | 560 kW |
| Drehzahl | 1800 1/min | 1800 1/min | 1800 1/min |
| Getriebe | |||
| Getriebe | L3r4U2 | L3r4U2 | L3r4U2 |
| Hersteller | Voith | Voith | Voith |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 47 km/h | 40 - 47 km/h |
| Anfahrzugkraft | 194 kN | ||
| Baujahre | 1993 | 1994 | 1994 - 2002 |
| gebaute Stückzahl | 2 | 2 | 13 |
DWK, MaK, Vossloh usw.