Technische Daten
| Spurweite | 762 mm | |
| Achsfolge | B´B´-dh | |
| Länge über Puffer | 10250 mm | |
| Drehzapfenabstand | 4800 mm | |
| Drehgestellachsstand | 1590 mm | |
| größte Breite | 2260 mm | |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 3180 mm | |
| Raddurchmesser neu | 700 mm | |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 30 m | |
| Dienstgewicht | 32 t | |
| Dieselmotor | MD 435 | |
| Dieselmotorhersteller | Maybach | |
| Dieselmotorleistung | 650 PS (488 kW) | 700 PS (515 kW) |
| Dieselmotordrehzahl | 1400 1/min | 1700 1/min |
| Getriebebauart | Suri II | |
| Getriebehersteller | MaK | |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | |
| Kraftstoffvorrat | ||
| Baujahr | 1964 | 1964 - 1965 |
| gebaute Stückzahl | 15 | 10 |
DWK, MaK, Vossloh usw.