Technische Daten
| Fahrzeug | |||
| Typ | D 80 | D 80 | D 80 |
| Spurweite | 900 mm | 1524 mm | 914 mm |
| Bauart | B-dm | B-dm | B-dm |
| Länge über Puffer | |||
| Achsstand | |||
| größte Breite | |||
| größte Höhe über Schienenoberkante | |||
| Raddurchmesser neu | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | |||
| Dienstgewicht | 16 t | 18 t | |
| Achslast | |||
| Kraftstoffvorrat | 250 l | 250 l | |
| Motor | |||
| Hersteller | DWK | DWK | DWK |
| Typ | 3 V 24 | 3 V 24 | 3 V 24 |
| Leistung | 80 PS | 80 PS | 80 PS |
| Drehzahl | 750 1/min | 750 1/min | 750 1/min |
| Getriebe | |||
| Hersteller | DWK | DWK | DWK |
| Typ | LRG 100 | LRG 100 | LRG 100 |
| Bauart | mechanisches 4-Gang-Getriebe | mechanisches 4-Gang-Getriebe | mechanisches 4-Gang-Getriebe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25,0 km/h | 25,0 km/h | |
| Baujahre | 1932 - 1933 | 1932 - 1933 | 1932 - 1933 |
| gebaute Stückzahl | 23 | 6 | 4 |
DWK, MaK, Vossloh usw.