Technische Daten
| Fahrzeug | 1. Serie | 2. Serie | 
| Spurweite | 1435 mm | 1435 mm | 
| Bauart | B-dm | B-dm | 
| Länge über Puffer | 6000 mm | 6600 mm | 
| Achsstand | 2500 mm | 2500 mm | 
| größte Breite | 3050 mm | 3050 mm | 
| größte Höhe über Schienenoberkante | 3100 mm | 3100 mm | 
| Raddurchmesser neu | 850 mm | 850 mm | 
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | ||
| Dienstgewicht | 14 t - 18 t | 14 t - 18 t | 
| Achslast | 7 t - 9 t | 7 t - 9 t | 
| Kraftstoffvorrat | ||
| Motor | ||
| Hersteller | DWK | DWK | 
| Typ | 6 V 18 L | 4 V 18 L | 
| Leistung | 80 PS | 80 PS | 
| Drehzahl | 1000 1/min | 1300 1/min | 
| Getriebe | ||
| Hersteller | DWK | DWK | 
| Typ | LRG 50 | 8 B | 
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 32 km/h | 
| Baujahre | 1933 - 1935 | 1935 - 1937 | 
| gebaute Stückzahl | 9 | 16 | 
 DWK, MaK, Vossloh usw.
DWK, MaK, Vossloh usw.