Technische Daten
| Fahrzeug | |||
| Spurweite | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Achsfolge | B´B´ | B´B´ | B´B´ |
| Länge über Puffer | 16400 mm | 16400 mm | 16400 mm |
| Drehzapfenabstand | 8600 mm | 8600 mm | 8600 mm |
| Drehgestellachsstand | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| größte Breite | 3135 mm | 3135 mm | 3135 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4260 mm | 4260 mm | 4260 mm |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 100 m | 100 m | 100 m |
| Dienstgewicht | 80 t | 80 t | 80 t |
| Kraftstoffvorrat | 3150 l | 3150 l | 3150 l |
| Motor | |||
| Hersteller | MTU | MTU | Pielstick |
| Typ | MA12V956TB10 | MA12V956TB11 | 16PA4V200 |
| Leistung | 2500 PS (1841 kW) |
2800 PS |
2800 PS (2062 kW) |
| Drehzahl | 1500 1/min | 1500 1/min | 1500 1/min |
| Getriebe | |||
| Hersteller | Voith | Voith | MTU |
| Typ | L820brs | L820brs | K252SUBB |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Baujahre | 1973 | 1973 - 1975 | 1978 - 1979 |
| gebaute Stückzahl | 5 | 20 | 10 |
DWK, MaK, Vossloh usw.