Technische Daten
| Fahrzeug | Gravita 10 BB | Gravita 15 BB | Gravita 15L BB |
| Spurweite | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Bauart | B'B'-dh | B'B'-dh | B'B'-dh |
| Länge über Puffer | ca. 15.700 mm | ca. 17.000 mm | ca. 17.000 mm |
| Drehgestell-Mittenabstand | |||
| größte Breite | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| größte Höhe über SOK | |||
| Raddurchmesser neu | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| kleinster bef. Gleisbogen | 80 m | 80 m | 80 m |
| Dienstgewicht | 80 t | 84 t - 90 t | 84 t - 90 t |
| Kraftstoffvorrat | 3.300 l | ||
| Motor | |||
| Hersteller | MTU | MTU | MTU |
| Typ | 8V 4000 R41 und 8V 4000 R43 | 12V 4000 R43 | |
| Bauart | |||
| Leistung | 1.000 kW | 1.500 kW | 1.800 kW |
| Drehzahl | 1.800 1/min | 1.800 1/min | 1.800 1/min |
| Getriebe | |||
| Hersteller | Voith | Voith | Voith |
| Typ | L 4r4 zseU2 | L 5r4 zseU2 | |
| Bauart | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Baujahre | 2008 - 2013 | 2010 (2011) | 2011 - 2013 |
| Anzahl | 129 | 1 (1) | 36 |
DWK, MaK, Vossloh usw.