Technische Daten
| Fahrzeug | |
| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | B´B´ |
| Länge über Puffer | 14700 mm |
| Drehgestellmittenabstand | 7200 mm |
| Drehgestellachsstand | 2400 mm |
| größte Breite | 3080 mm |
| Höhe über Schienenoberkante | 4220 mm |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 60 m |
| Dienstgewicht | 87,3 t |
| Kraftstoffvorrat | 3150 l |
| Motor | |
| Hersteller | Caterpillar |
| Typ | 3508B DI TA |
| Leistung | 920 kW |
| Drehzahl | 1800 1/min |
| Getriebe | |
| Hersteller | Voith |
| Typ | L 4r4 zeU2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Baujahre | seit 2007 |
| gebaute Stückzahl | 5 + x |
DWK, MaK, Vossloh usw.