Technische Daten
| Fahrzeug | Modula EDD | Modula EBB | Modula BDD |
| Spurweite | 1435 mm | ||
| Achsfolge | Bo'Bo'-el/de | Bo'Bo'-el/ea | Bo'Bo'-de/ea |
| Länge über Puffer | 18.700 mm | ||
| größte Breite | ? | ||
| größte Höhe über Schienenoberkante | ? | ||
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | ||
| Radstand Drehgestell | 2580 mm | ||
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 75 m | ||
| Dienstgewicht | 84 - 90 t | ||
| Oberleitungsbetrieb | |||
| Verfügbare Stromsysteme | 25 kV AC 50 Hz 15 kV AC 16,7 Hz 1,5 kV DC |
- | |
| Leistung am Rad (AC) | 2.500 kW | - | |
| Leistung am Rad (DC) | 1.500 kW | - | |
| Dieselmotor | |||
| Hersteller | MAN | - | MAN |
| Typ | 2x D3876 | - | 2x D3876 |
| Leistung | 2x 480 kW | - | 2x 480 kW |
| Drehzahl | 1700 1/min | - | 1700 1/min |
| Kraftstoffvorrat | 1.500 - 2.300 l | - | 1.500 - 2.300 l |
| Akkubetrieb | |||
| Technologie | - | LTO | |
| Kapazität | - | 2x 175 kWh | 160 kWh |
| Leistung am Rad | - | 500 kW | 300 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | ||
| Baujahre | ab 2023 | ab 2022 | ab 2023 |
DWK, MaK, Vossloh usw.