Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | MaK | Typ: | V 100.10 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 1000114 | Bauart: | B'B'-dh | Bilderupload | |
Baujahr: | 1962 | Spurweite: | 1435 mm | Vermietungen ausblenden | |
Revisionen |
Lebenslauf |
__.__.1962 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn [D] "V 100 1096" | |
30.11.1962 | Abnahme | |
01.01.1968 | Umzeichnung in "211 096-3" | |
31.10.1988 | z-Stellung | |
31.12.1988 | Ausmusterung | |
__.11.1989 | Überführung nach Bremen-Sebaldsbrück [AW Bremen] | |
06.06.1990 | an Elisabeth Layritz GmbH, München "V 142-05" | |
28.05.1991 | an ÖBB - Österreichische Bundesbahnen [A] "2048 005-9" [28.05.1991 Übergabe nach HU] | |
07.06.1991 | Inbetriebnahme | |
01.10.2003 | Ausmusterung | |
__.__.2003 |
an Industriewaggon AG, Wien [A]
"2048 005-9" [04.04.2004 abg in Wels [A] vh] |
|
__.__.2004 |
an Elisabeth Layritz GmbH, München "V 142-68" [Ausrüstung mit CAT 3508, 850 PS] |
|
__.__.2004 | an TSO - Travaux Du Sud Ouest SA, Chelles [F] "99 87 9 182 506-5" [Firmen-Nr. V211 no 182 506] | |
__.__.2006 | - |
__.__.201x Einsatz in Algerien [27.07.2006 Ankunft in Antwerpen Hafen [B], 31.07.2006 Verladung auf Schiff] |
__.__.2019 |
Umzeichnung in "V211 no 003-4" [NVR-Nummer: 92 87 0211 003-4 F-TSO] |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |