Technische Daten
| Lokomotivtyp | 400 C | 400 BB | 500 C | |
| Spurweite | 1435 mm | 860 mm | 1067 mm | 1435 mm | 
| Achsfolge | C | B´B´ | C | |
| Länge über Puffer | 8375 mm | 9680 mm | 8375 mm | |
| Gesamtachsstand | 3350 mm | 5860 mm | 3350 mm | |
| Drehzapfenabstand | - | 4080 mm | - | |
| Drehgestellachsstand | - | 1700 mm | - | |
| größte Breite | 3080 mm | 2445 mm | 3080 mm | |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 3767 mm | 3400 mm | 3767 mm | |
| Raddurchmesser neu | 950 mm | 850 mm | 950 mm | |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 50 m | 50 m | ||
| Dienstgewicht | 39 - 45 t | 36 t | 39 - 45 t | |
| Dieselmotor | 2x RHS518A | 2x RHS518S | 2x RHS518A | |
| Dieselmotorhersteller | MWM | |||
| Dieselmotorleistung | 2x 147 kW (2x 200 PS) | 2x 184 kW (2x 250 PS) | ||
| Dieselmotordrehzahl | 1800 1/min | |||
| Getriebe | ||||
| Getriebehersteller | Twin Disc | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 56 km/h | 30 km/h | 59 km/h | |
| Kraftstoffvorrat | 1200 l | 2000 l | 1200 l | |
| Baujahr | 1956 | 1959 | 1960 | 1959 | 
| gebaute Stückzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 

 DWK, MaK, Vossloh usw.
DWK, MaK, Vossloh usw.