Technische Daten
Fahrzeug | |
Spurweite | 1435 mm |
Achsfolge | B |
Länge über Puffer | 9400 mm |
Achsstand | 4000 mm |
größte Breite | 3100 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | 4500 mm |
Raddurchmesser neu | 1000 mm |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | 50 m |
Dienstgewicht | 40 t |
Kraftstoffvorrat | |
Motor | |
Hersteller | MTU |
Typ | 8V183TD13 |
Leistung | 390kW |
Drehzahl | 2100 1/min |
Getriebe | |
Hersteller | Voith |
Typ | L2r4zseU2 |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Baujahre | 1996 - 1998 |
gebaute Stückzahl | 26 |