Technische Daten
Fahrzeug | |
Spurweite | 1435 mm |
Achsfolge | B´B´ |
Länge über Puffer | 12500 mm |
Drehgestellmittenabstand | 5800 mm |
Drehgestellachsstand | 2400 mm |
größte Breite | 3100 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | 4220 mm |
Raddurchmesser neu | 1000 mm |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | 60 m |
Dienstgewicht | 88 t |
Kraftstoffvorrat | 2500 l |
Motor | |
Hersteller | MTU |
Typ | 8V331TC12 |
Leistung | 665 kW |
Drehzahl | |
Getriebe | |
Hersteller | Voith |
Typ | L4r4zU2 |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Baujahr | 1978 |
gebaute Stückzahl | 1 |