Technische Daten
Fahrzeug | 1435 mm |
Spurweite | 1435 mm |
Achsfolge | Co´Co´ |
Länge über Puffer | 20960 mm |
Drehgestellmittenabstand | 11680 mm |
Drehgestellachsstand | 3890 mm |
größte Breite | 2910 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | 4175 mm |
Raddurchmesser neu | 1016 mm |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | |
Dienstgewicht | 117 t |
Kraftstoffvorrat | 5000 l |
Motor | |
Hersteller | MaK |
Typ | 12M282 |
Leistung | 2650 kW |
Drehzahl | 1000 1/min |
Leistungsübertragung | |
Hersteller | ABB |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Baujahr | 1989 |
gebaute Stückzahl | 3 |