Technische Daten
Spurweite | 1676 mm |
Achsfolge | C-dh |
Länge über Puffer | 10700 mm |
Achsstand | 4400 mm |
größte Breite | 3030 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | 4160 mm |
Raddurchmesser neu | 1092 mm |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | 30 m |
Dienstgewicht | 57 t |
Dieselmotor | MD 435 |
Dieselmotorhersteller | Maybach |
Dieselmotorleistung | 600PS (442 kW) |
Dieselmotordrehzahl | 1600 1/min |
Getriebebauart | Suri |
Getriebehersteller | MaK |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Kraftstoffvorrat | |
Baujahr | 1961 |
gebaute Stückzahl | 7 |