Technische Daten
Fahrzeug | ||
Spurweite | 1435 mm | 1435 mm |
Achsfolge | B´B´ | B´B´ |
Länge über Puffer | 16400 mm | 16400 mm |
Drehzapfenabstand | 8600 mm | 8600 mm |
Drehgestellachsstand | 2800 mm | 2800 mm |
größte Breite | 3136 mm | 3136 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | 4275 mm | 4275 mm |
Raddurchmesser neu | 1000 mm | 1000 mm |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | 100 m | 100 m |
Dienstgewicht | 77,5 t | 77,5 t |
Kraftstoffvorrat | 3050 l | 3050 l |
Motor | ||
Hersteller | MTU | MTU |
Typ | MB16V652TB | MA12V956TB10 |
Leistung | 1900 PS (1399 kW) |
2500 PS (1841 kW) |
Drehzahl | 1500 1/min | 1500 1/min |
Getriebe | ||
Hersteller | Voith | MTU |
Typ | L820brs | K252SUBB |
Geschwindigkeit | 140 km/h | 140 km/h |
Baujahre | 1970 - 1971 | 1970 - 1971 |
gebaute Stückzahl | 45 |