Technische Daten
Fahrzeug | |
Spurweite | 1435 mm |
Achsfolge | B´B´ |
Länge über Puffer | 16000 mm |
Drehzapfenabstand | 8600 mm |
Drehgestellachsstand | 2800 mm |
größte Breite | 3135 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | 4260 |
Raddurchmesser neu | 1000 mm |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | 100 m |
Dienstgewicht | 75,5 t |
Kraftstoffvorrat | 2700 l |
Fahrzeug | |
Hersteller | MTU |
Typ | MB16V652TB |
Leistung | 1900 PS(1399 kW) |
Drehzahl | 1500 1/min |
Getriebe | |
Hersteller | Voith |
Typ | L821rs |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Baujahre | 1965 - 1966 |
gebaute Stückzahl | 25 |