Technische Daten
Fahrzeug | |||
Spurweite | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
Achsfolge | B´B´ | B´B´ | B´B´ |
Länge über Puffer | 18470 mm | 18470 mm | 18470 mm |
Drehzapfenabstand | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm |
Drehgestellachsstand | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
größte Breite | 3082 mm | 3082 mm | 3082 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | 4160 mm | 4160 mm | 4160 mm |
Raddurchmesser neu | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | 100 m | 100 m | 100 m |
Dienstgewicht | 73,5 - 81 t | 73,5 - 81 t | 73,5 - 81 t |
Kraftstoffvorrat | 2700 l | 2700 l | 2700 l |
Motor | |||
Typ | L12V18/21 | MD650/1B | MB820Bb |
Hersteller | MAN | Maybach | Daimler-Benz |
Leistung | 2x 1100 PS (2x 810 kW) |
2x 1200 PS (2x 884 kW) |
2x 1140 PS (2x 839 kW) |
Drehzahl | 1500 1/min | 1500 1/min | 1500 1/min |
Getriebe | |||
Typ | K104U | LT306r | LT306rb |
Hersteller | MTU | Voith | Voith |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
Baujahre | 1956 - 1957 | 1956 - 1957 | 1956 - 1957 |
gebaute Stückzahl | 20 | 20 | 20 |