Technische Daten
| Fahrzeug | |||
| Spurweite | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Achsfolge | B´B´ | B´B´ | B´B´ |
| Länge über Puffer | 12800 mm | 12800 mm | 12800 mm |
| Drehzapfenabstand | 6300 mm | 6300 mm | 6300 mm |
| Drehgestellachsstand | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| größte Breite | 3115 mm | 3115 mm | 3115 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4160 mm | 4160 mm | 4160 mm |
| Raddurchmesser neu | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 80 m | 80 m | 80 m |
| Dienstgewicht | 58 t | 58 t | 58 t |
| Kraftstoffvorrat | 1350 l | 1350 l | 1350 l |
| Motor | |||
| Hersteller | Maybach | Daimler-Benz | Daimler-Benz |
| Typ | MD650 | MB820Bb | MB820Bb |
| Leistung | 1000 PS (736 kW) | 1000 PS (736 kW) | 1000 PS (736 kW) |
| Drehzahl | 1500 1/min | 1500 1/min | 1400 1/min |
| Getriebe | |||
| Typ | K104 | K104 | T36 |
| Hersteller | Maybach | Maybach | Voith |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Baujahre | 1951 | 1951 | 1952 |
| gebaute Stückzahl | 1 | 2 | 2 |
DWK, MaK, Vossloh usw.