Technische Daten
| Fahrzeug | ||
| Spurweite | 1435 mm | |
| Achsfolge | C | |
| Länge über Puffer | 10350 mm / 10790 mm | |
| Achsstand | ||
| größte Breite | 3080 mm | |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4225 mm | |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 50 m | |
| Dienstgewicht | 60 - 67,5 t | |
| Kraftstoffvorrat | 1800 l | |
| Motor | ||
| Hersteller | Cummins | MTU |
| Typ | QSK23-L | 12V 1600 R50 |
| Leistung | 671 kW | 690 kW |
| Drehzahl | 1800 1/min | 1900 1/min |
| Getriebe | ||
| Hersteller | Voith | |
| Typ | L 3r4 zseU2 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 / 80 km/h (optional Schleppgeschwindigkeit bis 100 km/h) | |
| Baujahre | ab 2008 | |
| gebaute Stückzahl | mehr als 130 Stück | |
DWK, MaK, Vossloh usw.